Zusammenfassung 1. Herren:
Spielklasse: 1. Kreisklasse Staffel I
Trainer: Harald Engel
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | MTV Himbergen | 28 | 105:16 | 50:6 |
2. | SV Emmendorf | 28 | 105:38 | 43:13 |
3. | SV Natendorf | 28 | 83:38 | 39:17 |
4. | MTV Römstedt II | 28 | 48:33 | 31:25 |
5. | Spvgg Oetzen/St. | 28 | 61:55 | 28:28 |
6. | SV Hanstedt | 28 | 64:71 | 28:28 |
7. | TSV Wriedel II | 28 | 56:58 | 26:30 |
8. | SV Molzen | 28 | 54:70 | 24:32 |
9. | TuS Ebstorf II | 28 | 53:75 | 24:32 |
10. | TSV Groß Hesebeck | 28 | 33:58 | 24:32 |
11. | TSV Jastorf | 28 | 48:64 | 23:33 |
12. | SV Jelmstorf | 28 | 61:86 | 23:33 |
13. | TSV Bienenbüttel II | 28 | 49:84 | 22:34 |
14. | SV Störtenbüttel | 28 | 43:79 | 20:36 |
15. | SV Eddelstorf II | 28 | 40:78 | 15:41 |
Torschützenliste SVJ (1 Eigentor):
Spieler | Liga |
---|---|
Stefan Floreck | 17 |
Henri Lucchesi | 12 |
Dirk Stede | 11 |
Markus Behn | 8 |
Frank Oetzmann | 4 |
Toni Bastian | 2 |
Erwin Hoffmann | 2 |
Thomas Prang | 2 |
Dieter Enzkat | 1 |
Björn Odinius | 1 |
Zusammenfassung 2. Herren:
Spielklasse: 2. Kreisklasse Staffel I
Trainer: Frank Oetzmann, Udo Odinius (Co-Trainer)
Bemerkung: Thomas Krug agierte als Interimstrainer in Eddelstorf, gegen Groß Hesebeck, in Römstedt und in Ebstorf, da Frank Oetzmann auch als Spieler der 1. Herren benötigt wurde!
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Weste | 22 | 105:22 | 38:6 |
2. | MTV Barum II | 22 | 88:28 | 33:11 |
3. | SV Hohnstorf | 22 | 77:40 | 33:11 |
4. | MTV Römstedt III | 22 | 63:38 | 26:18 |
5. | Germania Ripdorf III | 22 | 68:35 | 25:19 |
6. | MTV Himbergen III | 22 | 50:47 | 25:19 |
7. | TuS Ebstorf III | 22 | 39:56 | 24:20 |
8. | SV Natendorf II | 22 | 59:75 | 18:26 |
9. | SV Jelmstorf II | 22 | 43:57 | 16:28 |
10. | TSV Jastorf II | 22 | 28:64 | 14:30 |
11. | SV Eddelstorf III | 22 | 28:106 | 6:38 |
12. | TSV Groß Hesebeck II | 22 | 22:106 | 6:38 |
Torschützenliste SVJ II (3 Eigentore):
Spieler | Liga |
---|---|
Thomas Krug | 14 |
Markus Behn | 10 |
Carsten Lehmann | 4 |
Thomas Tautenhahn | 4 |
Björn Odinius | 2 |
Dietmar Böhnke | 1 |
Mike Brasch | 1 |
Wolfgang Camehl | 1 |
André Hartmann | 1 |
Karsten Kröger | 1 |
Dieter Lucksnat | 1 |
Zusammenfassung Altherren:
Spielklasse: Altherren B Staffel Nord
Bemerkung: Der SV Jelmstorf bildete mit dem TSV Bienenbüttel eine Spielgemeinschaft.
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Teutonia Uelzen | 20 | 62:9 | 35:5 |
2. | SG Natendorf/Barum | 20 | 54:11 | 32:8 |
3. | MTV Himbergen | 20 | 33:17 | 28:12 |
4. | SV Emmendorf | 20 | 31:23 | 24:16 |
5. | SC Molzen/Kirch-W. | 20 | 69:34 | 22:18 |
6. | TuS Ebstorf | 20 | 47:52 | 20:20 |
7. | SG Jelmstorf/Bien. | 20 | 30:32 | 16:24 |
8. | SG Rätzlingen/Oetz. | 20 | 29:41 | 16:24 |
9. | TSV Jastorf | 20 | 34:51 | 16:24 |
10. | SC Weste | 20 | 21:36 | 11:29 |
11. | SG Hohnstorf/Edd. | 20 | 9:113 | 0:40 |