Zusammenfassung 1. Herren:
Spielklasse: 1. Kreisklasse Staffel I
Trainer: Harald Engel
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Lüder | 30 | 88:35 | 44:16 |
2. | MTV Himbergen | 30 | 100:41 | 43:17 |
3. | TSV Jastorf | 30 | 70:44 | 43:17 |
4. | SV Eddelstorf II | 30 | 75:42 | 42:18 |
5. | MTV Römstedt II | 30 | 71:32 | 40:20 |
6. | Spvgg Oetzen/St. | 30 | 87:48 | 37:23 |
7. | SV Molzen | 30 | 70:43 | 34:26 |
8. | Union Bevensen II | 30 | 61:47 | 34:26 |
9. | SV Jelmstorf | 30 | 58:70 | 28:32 |
10. | SV Störtenbüttel | 30 | 68:83 | 28:32 |
11. | SV Rosche II | 30 | 56:56 | 27:33 |
12. | TSV Bienenbüttel II | 30 | 53:62 | 23:37 |
13. | TSV Wriedel II | 30 | 54:88 | 19:41 |
14. | TuS Ebstorf II | 30 | 50:98 | 17:43 |
15. | SC Kirch-/Ww. III | 30 | 50:153 | 11:49 |
16. | Germ. Ripdorf III | 30 | 29:98 | 10:50 |
Torschützenliste SVJ (1 Eigentor):
Spieler | Liga |
---|---|
Toni Bastian | 9 |
Stefan Floreck | 9 |
Peter Martin | 7 |
Marco Stumpf | 7 |
Torsten Jaskolla | 6 |
Dieter Enzkat | 4 |
Ralf Höpfner | 2 |
Sascha Klee | 2 |
Martin Koch | 2 |
Thomas Krug | 2 |
Norbert Martin | 2 |
Jürgen Dreger | 1 |
Erwin Hoffmann | 1 |
Frank Oetzmann | 1 |
Jost Persuhn | 1 |
Thomas Tautenhahn | 1 |
Zusammenfassung 2. Herren:
Spielklasse: 2. Kreisklasse Staffel I
Trainer: Uwe Bischoff (Spielertrainer)
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Groß Hesebeck II | 22 | 83:21 | 38:6 |
2. | SV Molzen II | 22 | 91:26 | 37:7 |
3. | SV Hohnstorf | 22 | 82:42 | 31:13 |
4. | Union Bevensen III | 22 | 65:45 | 25:19 |
5. | MTV Himbergen II | 22 | 59:45 | 25:19 |
6. | MTV Römstedt III | 22 | 60:37 | 23:21 |
7. | SV Natendorf II | 22 | 54:47 | 21:23 |
8. | TSV Jastorf II | 22 | 64:58 | 20:24 |
9. | MTV Barum II | 22 | 41:59 | 16:28 |
10. | SV Jelmstorf II | 22 | 20:111 | 10:34 |
11. | SC Weste II | 22 | 18:68 | 8:36 |
12. | SV Eddelstorf III | 22 | 25:103 | 8:36 |
Torschützenliste SVJ II:
Spieler | Liga |
---|---|
Thomas Krug | 7 |
Wolfgang Camehl | 6 |
Mike Brasch | 2 |
Uwe Bischoff | 1 |
Frank Dischereit | 1 |
Ralf Höpfner | 1 |
Carsten Lehmann | 1 |
Peter Martin | 1 |
Zusammenfassung Altherren:
Spielklasse: Altherren B Staffel Nord
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SV Natendorf | 24 | 58:20 | 41:7 |
2. | Teutonia Uelzen | 24 | 89:28 | 39:9 |
3. | MTV Himbergen | 24 | 52:32 | 29:19 |
4. | TSV Jastorf | 24 | 43:35 | 29:19 |
5. | MTV Barum | 24 | 50:35 | 27:21 |
6. | SG Rosche/Ban. | 24 | 33:30 | 24:24 |
7. | SG Molzen/K.W. | 24 | 58:47 | 23:25 |
8. | SV Emmendorf | 24 | 44:41 | 23:25 |
9. | TuS Ebstorf | 24 | 32:45 | 20:28 |
10. | SC Weste | 24 | 27:45 | 19:29 |
11. | TSV Bienenbüttel II | 24 | 27:54 | 13:35 |
12. | SG Hohnstorf/Edd. | 24 | 26:94 | 13:35 |
13. | SV Jelmstorf | 24 | 14:56 | 10:38 |