Zusammenfassung 1. Herren:
Spielklasse: 1. Kreisklasse Staffel I
Trainer: Harald Engel
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Bevensen II | 28 | 111:25 | 47:9 |
| 2. | SV Rosche II | 28 | 78:28 | 46:10 |
| 3. | SV Hanstedt | 28 | 72:38 | 40:16 |
| 4. | MTV Römstedt II | 28 | 48:30 | 35:21 |
| 5. | MTV Himbergen | 28 | 82:48 | 34:22 |
| 6. | Spvgg Oetzen/St. | 28 | 57:45 | 30:26 |
| 7. | SV Molzen | 28 | 51:46 | 30:26 |
| 8. | TSV Wriedel II | 28 | 74:63 | 27:29 |
| 9. | TuS Ebstorf II | 28 | 64:66 | 26:30 |
| 10. | SV Jelmstorf | 28 | 61:62 | 24:32 |
| 11. | SV Eddelstorf II | 28 | 53:65 | 23:33 |
| 12. | TSV Jastorf | 28 | 50:62 | 23:33 |
| 13. | TSV Bienenbüttel II | 28 | 39:67 | 18:38 |
| 14. | SC Weste | 28 | 29:68 | 16:40 |
| 15. | TSV Gr. Hesebeck II | 28 | 19:175 | 1:55 |
Torschützenliste SVJ (2 Eigentore):
| Spieler | Liga |
|---|---|
| Stefan Floreck | 17 |
| Ralf Kajewski | 16 |
| Dieter Enzkat | 8 |
| Dirk Stede | 7 |
| Henri Lucchesi | 3 |
| Peter Martin | 2 |
| Harald Engel | 1 |
| Martin Flügge | 1 |
| Torsten Jaskolla | 1 |
| Sascha Klee | 1 |
| Norbert Martin | 1 |
| Björn Odinius | 1 |
Zusammenfassung 2. Herren:
Spielklasse: 2. Kreisklasse Staffel I
Trainer: Klaus Schuller (bis 28.03.1993, dann Frank Oetzmann als Spielertrainer)
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Bevensen III | 26 | 92:24 | 41:11 |
| 2. | SV Hohnstorf | 26 | 104:38 | 38:14 |
| 3. | Germ. Ripdorf III | 26 | 102:38 | 37:15 |
| 4. | SV Molzen II | 26 | 109:41 | 36:16 |
| 5. | MTV Himbergen III | 26 | 84:56 | 35:17 |
| 6. | MTV Barum II | 26 | 68:46 | 33:19 |
| 7. | SV Jelmstorf II | 26 | 62:42 | 31:21 |
| 8. | TSV Jastorf II | 26 | 53:54 | 28:24 |
| 9. | SV Natendorf II | 26 | 51:73 | 21:31 |
| 10. | TuS Ebstorf III | 26 | 39:69 | 17:35 |
| 11. | MTV Römstedt III | 26 | 38:73 | 16:36 |
| 12. | Teutonia Uelzen IV | 26 | 43:98 | 15:37 |
| 13. | Sp. Veerßen II | 26 | 43:136 | 9:43 |
| 14. | SV Eddelstorf III | 26 | 29:133 | 5:47 |
Torschützenliste SVJ II (2 Eigentore):
| Spieler | Liga |
|---|---|
| Markus Behn | 8 |
| Frank Oetzmann | 7 |
| Thomas Krug | 6 |
| Carsten Lehmann | 6 |
| Thomas Tautenhahn | 6 |
| Dieter Enzkat | 4 |
| Peter Holzenkämpfer | 4 |
| Björn Odinius | 4 |
| Sven Gaede | 3 |
| Thomas Prang | 3 |
| Wolfgang Camehl | 2 |
| Ralf Kajewski | 2 |
| Peter Martin | 2 |
| Mike Brasch | 1 |
| Stefan Floreck | 1 |
| Sven Winkler | 1 |

Vordere Reihe von links: Uwe Gerwart, Wolfgang Camehl, Markus Schmidt-Mennerich, Peter Holzenkämpfer, Thomas Krug, Dieter Lucksnat.
Zusammenfassung Altherren:
Spielklasse: Altherren B Staffel Nord
Bemerkung: Der SV Jelmstorf bildete mit dem TSV Bienenbüttel eine Spielgemeinschaft.
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bankewitz/Rosche | 20 | 60:20 | 30:10 |
| 2. | MTV Himbergen | 20 | 46:17 | 30:10 |
| 3. | Teutonia Uelzen | 20 | 51:27 | 29:11 |
| 4. | SV Emmendorf | 20 | 38:28 | 26:14 |
| 5. | SG Rätzlingen/Oetz. | 20 | 29:24 | 23:17 |
| 6. | SG Jelmstorf/Bien. | 20 | 47:27 | 22:18 |
| 7. | TSV Jastorf | 20 | 34:35 | 18:22 |
| 8. | SC Kirch-W./Molzen | 20 | 33:50 | 16:24 |
| 9. | TuS Ebstorf | 20 | 35:50 | 20:28 |
| 10. | SC Weste | 20 | 13:55 | 7:33 |
| 11. | SG Hohnstorf/Edd. | 20 | 15:69 | 5:35 |
1. Herren:









2. Herren:





Altherren:

